オール電化住宅で光熱費を節約!!
-
- 価格
- 2,090万円
- 種別
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
Warning: Undefined variable $koutsubussfun1 in /home/loftcorp/loft-corp.jp/public_html/old.loft-corp.jp/wp-content/themes/hachi-child/single-fudo.php on line 621
-
- 所在地
- 熊本県宇城市豊野町糸石
- 交通
- バス(豊野支所前 停歩:5分)
物件詳細
| 築年月 | 2022/1 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 107.64m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | 南西 | |
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋/区画番号 | 3 | 総戸/区画数 | 3 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK17.5畳 和室6畳 洋室8畳 洋室6畳 洋室6畳 | ||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 182m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11.0m |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.0m |
| 周辺環境 |
豊野小 豊野中 |
||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 駐車場有 オール電化 | ||
| 物件番号 | 17008 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





