区画図
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市南区城南町舞原字西 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 土地(区画)面積 | 208.33㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 40% / 80% |
| 接道状況 | 角地 |
| 土地権利(借地権種類) | 所有権 |
| 接道 | 北6.0m公道、東7.5m公道 |
| 価格 | 870万円 ~ |
| 現況 | 更地 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 学校区 | 隈庄小学校 城南中学校 |
| 設備・条件 | |
| 特記事項 | 上下水道宅内引込あり。水道加入金、下水道受益者負担金が必要です。自治会費も別途必要となる場合があります。 |
| 区画名 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|
| №1 | 208.33㎡ | 138,073円 | 870万円 |
| №2 | 208.32㎡ | 138,073円 | 870万円 |
| №3 | 208.27㎡ | 138,095円 | 870万円 |
| №4 | 208.38㎡ | 138,029円 | 870万円 |
| №5 | 208.33㎡ | 138,073円 | 870万円 |
| №6 | 208.35㎡ | 138,051円 | 870万円 |
| №7 | 208.34㎡ | 138,051円 | 870万円 |
| №8 | 223.39㎡ | 130,235円 | 880万円 |
| №9 | 259.16㎡ | 125,015円 | 980万円 |
| №10 | 247.67㎡ | 130,806円 | 980万円 |
| №11 | 247.49㎡ | 130,911円 | 980万円 |
| №12 | 247.50㎡ | 130,911円 | 980万円 |
| №13 | 247.50㎡ | 130,911円 | 980万円 |
| №14 | 247.64㎡ | 130,823円 | 980万円 |
| №15 | 247.65㎡ | 129,488円 | 980万円 |
| №16 | 247.58㎡ | 129,523円 | 980万円 |
| №17 | 265.76㎡ | 130,613円 | 1,050万円 |
城南町に17区画の分譲地が誕生しました♪
資料ダウンロード
フォトギャラリー
アクセス
Loading...








