現在入居中 利回り:8% オーナチェンジ物件
-
- 価格
- 7,500万円
- 種別
- 倉庫
- 表面利回り
- 8.00%
- 現行利回り
- 8.00%
-
- 所在地
- 熊本県熊本市東区御領8丁目
- 交通
,
物件詳細
| 築年月 | 1985/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 地下1階 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 825.64m² | 延べ床面積 | 1018.75m² |
| 建築面積 | 448.50m² | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 15台以上駐車可能 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 825.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 6.0m | |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 4.0m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 60006 | ||
| 取引態様 | 専任 | 状態 | 成約 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



