区画図
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県上益城郡嘉島町大字鯰 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 土地(区画)面積 | 166.27㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 100% |
| 土地権利(借地権種類) | 所有権 |
| 接道 | 北東6.0m公道、北西6.0m公道 |
| 価格 | 1,120万円 ~ |
| 学校区 | 嘉島小学校 嘉島中学校 |
| 設備・条件 | |
| 特記事項 | 上水道は個別ボーリングの為買主と指定業者の直契約となります。下水道宅内引込あり。下水道受益者負担金㎡/350円。自治会費別途必要となる場合があります。 |
| 区画名 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|
| №1 | 187.08㎡ | 204,983円 | 1,160万円 |
| №2 | 166.27㎡ | 222,708円 | 1,120万円 |
| №3 | 194.27㎡ | 214,431円 | 1,260万円 |
| №4 | 186.77㎡ | 215,967円 | 1220万円 |
| №5 | 193.53㎡ | 204,988円 | 1,200万円 |
| №6 | 199.34㎡ | 218,905円 | 1,320万円 |
| №7 | 184.29㎡ | 224,255円 | 1,250万円 |
| №8 | 188.13㎡ | 228,471円 | 1,300万円 |
| №9 | 188.27㎡ | 219,490円 | 1,250万円 |
| №10 | 271.99㎡ | 188,404円 | 1,550万円 |
| №11 | 240.11㎡ | 205,526円 | 1,500万円 |
| №12 | 199.94㎡ | 219,907円 | 1,330万円 |
人気の嘉島に全12区画の分譲地ができました♪
資料ダウンロード
フォトギャラリー
アクセス
Loading...
















