区画図
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市東区御領3丁目 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 土地(区画)面積 | 200.63㎡ |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% |
| 接道状況 | 角地 |
| 土地権利(借地権種類) | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 接道 | 東4m私道(間口11m)、北西4m公道(間口12m) |
| 価格 | 1,590万円 ~ |
| 現況 | 更地 |
| 学校区 | 託麻西小学校:1000m 東部中学校:1100m |
| 設備・条件 | |
| 特記事項 | 法令制限:包蔵地内(試掘済み)・航空法 |
| 区画名 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|
| №1 | 200.63㎡ | 成約済 | |
| №2 | 成約済 | ||
| №3 | 成約済 | ||
| №4 | 成約済 | ||
| №5 | 成約済 |
資料ダウンロード
フォトギャラリー
アクセス
Loading...







